Incom ist die Kommunikations-Plattform vom TEXOVERSUM Fakultät Textil der Hochschule Reutlingen

In seiner Funktionalität auf die Lehre in gestalterischen Studiengängen zugeschnitten... Schnittstelle für die moderne Lehre

UNIMO - United Mobility, Teil 2: Iconic

„UNIMO“ - Busfahren mit Mehrwert für Passagiere und Stadt.

Unser Konzept „UNIMO” vereint den Busverkehr mit der E-Scooter Mobilität. Wir arbeiteten gemeinsam im Team an Recherche und Konzept, anschließend wurden zwei separate Busentwürfe gestaltet.

Im Folgenden ist der Busentwurf „ICONIC“ zu sehen. Beim ICONIC liegt der Fokus auf einem multifunktionalen Nutzen. Er passt sich modular der Passagierzahl an und kann sich durch seine Flexibilität sehr leicht um jede noch so enge Kurve manövrieren. Bei geringem Passagieraufkommen in der Nacht kann der ICONIC zusätzlich zum Transport von Fracht genutzt werden.

Entwurf

Slide 16_9 - 863.jpgSlide 16_9 - 863.jpg

Slide 16_9 - 862.jpgSlide 16_9 - 862.jpg

Slide 16_9 - 858.jpgSlide 16_9 - 858.jpg
Slide 16_9 - 866.jpgSlide 16_9 - 866.jpg
Slide 16_9 - 864.jpgSlide 16_9 - 864.jpg
Slide 16_9 - 865.jpgSlide 16_9 - 865.jpg
Slide 16_9 - 918.jpgSlide 16_9 - 918.jpg
Slide 16_9 - 868.jpgSlide 16_9 - 868.jpg
Slide 16_9 - 872.jpgSlide 16_9 - 872.jpg
Slide 16_9 - 914.jpgSlide 16_9 - 914.jpg

Slide 16_9 - 869.jpgSlide 16_9 - 869.jpg
Slide 16_9 - 876.jpgSlide 16_9 - 876.jpg
Slide 16_9 - 875.jpgSlide 16_9 - 875.jpg
Slide 16_9 - 892.jpgSlide 16_9 - 892.jpg
Slide 16_9 - 877.jpgSlide 16_9 - 877.jpg
Slide 16_9 - 878.jpgSlide 16_9 - 878.jpg
Slide 16_9 - 879.jpgSlide 16_9 - 879.jpg
Slide 16_9 - 880.jpgSlide 16_9 - 880.jpg
Slide 16_9 - 886.jpgSlide 16_9 - 886.jpg
Slide 16_9 - 887.jpgSlide 16_9 - 887.jpg
Slide 16_9 - 888.jpgSlide 16_9 - 888.jpg
Slide 16_9 - 893.jpgSlide 16_9 - 893.jpg

Slide 16_9 - 871.jpgSlide 16_9 - 871.jpg
Slide 16_9 - 881.jpgSlide 16_9 - 881.jpg
Slide 16_9 - 882.jpgSlide 16_9 - 882.jpg
Slide 16_9 - 890.jpgSlide 16_9 - 890.jpg
Slide 16_9 - 891.jpgSlide 16_9 - 891.jpg
Slide 16_9 - 883.jpgSlide 16_9 - 883.jpg
Slide 16_9 - 885.jpgSlide 16_9 - 885.jpg
Slide 16_9 - 884.jpgSlide 16_9 - 884.jpg
Slide 16_9 - 889.jpgSlide 16_9 - 889.jpg
afgsgfasg.jpgafgsgfasg.jpg

Slide 16_9 - 895.jpgSlide 16_9 - 895.jpg
Slide 16_9 - 897.jpgSlide 16_9 - 897.jpg
Slide 16_9 - 896.jpgSlide 16_9 - 896.jpg
Slide 16_9 - 898.jpgSlide 16_9 - 898.jpg
Slide 16_9 - 899.jpgSlide 16_9 - 899.jpg
Slide 16_9 - 900.jpgSlide 16_9 - 900.jpg
Slide 16_9 - 901.jpgSlide 16_9 - 901.jpg
Slide 16_9 - 902.jpgSlide 16_9 - 902.jpg
Slide 16_9 - 903.jpgSlide 16_9 - 903.jpg

Slide 16_9 - 904.jpgSlide 16_9 - 904.jpg
Slide 16_9 - 905.jpgSlide 16_9 - 905.jpg
Slide 16_9 - 906.jpgSlide 16_9 - 906.jpg
Slide 16_9 - 908.jpgSlide 16_9 - 908.jpg
Slide 16_9 - 907.jpgSlide 16_9 - 907.jpg
Slide 16_9 - 910.jpgSlide 16_9 - 910.jpg
Slide 16_9 - 911.jpgSlide 16_9 - 911.jpg
Slide 16_9 - 909.jpgSlide 16_9 - 909.jpg

Slide 16_9 - 923.jpgSlide 16_9 - 923.jpg
Slide 16_9 - 921.jpgSlide 16_9 - 921.jpg
Slide 16_9 - 922.jpgSlide 16_9 - 922.jpg
Slide 16_9 - 920.jpgSlide 16_9 - 920.jpg
Slide 16_9 - 924.jpgSlide 16_9 - 924.jpg
Slide 16_9 - 925.jpgSlide 16_9 - 925.jpg

Color & Trim

1.jpg1.jpg
4.jpg4.jpg
3.jpg3.jpg
2.jpg2.jpg
5.jpg5.jpg
6.jpg6.jpg
7.jpg7.jpg
8.jpg8.jpg
9.jpg9.jpg
10.jpg10.jpg
12.jpg12.jpg
11.jpg11.jpg
13.jpg13.jpg
14.jpg14.jpg

1.jpg1.jpg
4.jpg4.jpg
3.jpg3.jpg
2.jpg2.jpg
5.jpg5.jpg
6.jpg6.jpg
7.jpg7.jpg
8.jpg8.jpg
9.jpg9.jpg
10.jpg10.jpg
11.jpg11.jpg
12.jpg12.jpg
13.jpg13.jpg
14.jpg14.jpg

1.jpg1.jpg
4.jpg4.jpg
3.jpg3.jpg
2.jpg2.jpg
5.jpg5.jpg
6.jpg6.jpg
7.jpg7.jpg
8.jpg8.jpg
9.jpg9.jpg
10.jpg10.jpg
11.jpg11.jpg
12.jpg12.jpg
13.jpg13.jpg
14.jpg14.jpg

Visualisierung - Movie

Fachgruppe

Schwerpunkt - Transportation Interior Design

Art des Projekts

Studienarbeit BA

Entstehungszeitraum

Sommersemester 2021

Keywords